Firmenbuchgebühr
Für die Einreichung von Jahresabschlüssen werden seit 1.8.2011 folgende erhöhte Gebühren verrechnet.
elektronische Einreichung - Normalfall
AG | GmbH | |||
---|---|---|---|---|
bisher | ab 1.8.2011 | bisher | ab 1.8.2011 | |
Eingabengebühr | 131 € | 138 € | 29 € | 30 € |
Eintragungsgebühr | 18 € | 19 € | 18 € | 19 € |
149 € | 157 € | 47 € | 49 € |
Umsatzerlöse unter 70.000 € - elektronische Einreichung innerhalb von 6 Monaten
AG | GmbH | |||
---|---|---|---|---|
bisher | ab 1.8.2011 | bisher | ab 1.8.2011 | |
Eingabengebühr | 131 € | 138 € | 29 € | 30 € |
Eintragungsgebühr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
131 € | 138 € | 29 € | 30 € |
Umsatzerlöse unter 70.000 € - Einreichung in Papierform
AG | GmbH | |||
---|---|---|---|---|
bisher | ab 1.8.2011 | bisher | ab 1.8.2011 | |
Eingabengebühr | 131 € | 138 € | 29 € | 30 € |
Zuschlag | 15 € | 16 € | 15 € | 16 € |
Eintragungsgebühr | 18 € | 19 € | 18 € | 19 € |
164 € | 173 € | 62 € | 65 € |
Bei Verletzung der Verpflichtung zur Einreichung des Jahresabschlusses drohen Zwangsstrafen von 700 € bis zu 3.600 €, die ohne vorausgehendes Verfahren durch Strafverfügung an die Gesellschaft und deren Organe (zB Geschäftsführer) verhängt werden. Im Falle der mehrmaligen Verhängung können die Zwangsstrafen bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften bis zum Dreifachen, bei großen Gesellschaften sogar bis zum Sechsfachen angehoben werden.
Stand: September 2011
Sie haben Fragen? Fragen Sie uns JETZT! Steuerberater in Güssing